Last update Version 2021-12-24
初出年 | 月日号 | 号数 | 初出書誌 (単行本書誌) | SSC | SCS | SB | SSZ | MFB | BCS | 単行本章題 (初出章題) | |
1973 | 9.16 | *39 | 41P4c1P | 3 | 3 | 2 | 春1 | かくれんぼ | H | ||
1974 | 2.03^10 | *6^7 | 30P | 4 | 4 | 2 | 春2 | 雪だるま | H | ||
9.08 | *37 | 27P | 4 | 4 | 2 | 春6 | 5 | 水泳大会 | H | ||
1975 | 3.16 | *11 | 30P | 3 | 3 | 2 | 春3 | 兄さんがやってきた | H | ||
8.05 | *増刊 | 36P4c4P | 5 | 5 | 3 | 春4 | おつかい (まことちゃん) | H | |||
1976 | 1.04 | *1 | 32P | 3 | 3 | 2 | 春5 | ハワイのおばあちゃん (まことちゃん) | H | ||
4.18 | *16 | 16P2c | 1 | 1 | 1 | 突然のテスト | H | ||||
4.25 | *17 | 15P2c | 1 | 1 | 1 | 兄弟ゲンカ | H | ||||
5.01 | *BC増 (*増刊新春) | 20P4c4P (20P) | 6 | 6 | 3 | 春7 | まことちゃん番外編わかさま (わかさま) | K | |||
5.02 | *18 | 15P | 1 | 1 | 1 | まことやーい (まことやーい!) | H | ||||
5.09 | *19 | 16P2c8P | 1 | 1 | 1 | 桜が咲いた | H | ||||
5.16 | *20 | 30P | 〔猫目小僧・階段〕 | K | |||||||
5.23 | *21 | 16P | 1 | 1 | 1 | 禁じられた遊び | H | ||||
5.30 | *22 | 16P | 1 | 1 | 1 | まことのこいのぼり | H | ||||
6.06 | *23 | 16P | 1 | 1 | 1 | 母の日のプレゼント | H | ||||
6.13 | *24 | 16P | 1 | 1 | 1 | まこと虫 | H | ||||
6.20 | *25 | 29P2c15P | 〔猫目小僧・ともだち〕 | K | |||||||
6.27 | *26 | 16P | 1 | 1 | 1 | 6 | 楽しいピクニック | H | |||
7.04 | *27 | 16P | 1 | 1 | 1 | 家庭訪問 | K | ||||
7.11 | *28 | 16P2c | 1 | 1 | 1 | 男の子女の子 | H | ||||
7.18 | *29 | 16P | 2 | 2 | 1 | 楽しいおねしよ | K | ||||
7.25 | *30 | 16P | 2 | 2 | 1 | たいくつな一日 | H | ||||
8.01 | *31 | 16P | 2 | 2 | 1 | ぼくちゃん だれの子 | H | ||||
8.08 | *32 | 〔病気休載〕 | H | ||||||||
8.15 | *33 | 16P2c | 2 | 2 | 1 | 1 | 海にきたのら | H | |||
8.22 | *34 | 15P | 2 | 2 | 1 | 1 | 夜ふかしするゾ | H | |||
8.29 | *35 | 34P2c14P | 〔猫目小僧・手〕 | H | |||||||
9.05 | *36 | 16P | 2 | 2 | 1 | 1 | 楽ちいおつかい (たのちいおつかい) | H | |||
9.12 | *37 | 17P2c13Pt2p | 2 | 2 | 1 | かくれんぼしましょ | H | ||||
9.19 | *38 | 16P | 2 | 2 | 1 | 4 | 楽しい盆踊り | H | |||
9.26 | *39 | 16P | 2 | 2 | 1 | 新学期ら | K | ||||
10.03 | *40 | 32P | 〔猫目小僧・約束〕 | K | |||||||
10.10 | *41 | 16P | 2 | 2 | 1 | 3 | 学校にいくのら | H | |||
10.17 | *42 | 16P2c | 2 | 2 | 1 | 4 | ビチグソロック | H | |||
10.24 | *43 | 16P | 3 | 3 | 2 | 4 | ガマの油売り | H | |||
10.31 | *44 | 16P | 3 | 3 | 2 | お上品がお好き | H | ||||
11.07 | *45 | 16P2c8P | 3 | 3 | 2 | お見合いしましょう | H | ||||
11.14 | *46 | 16P | 3 | 3 | 2 | ほんとのママ | H | ||||
11.21 | *47 | 16P | 3 | 3 | 2 | 5 | 決死のリレー | K | |||
11.28 | *48 | 16P2c8P | 4 | 4 | 2 | GW1 | 名探偵なのら | H | |||
12.05 | *49 | 16P | 4 | 4 | 2 | GW2 | おとなになったら | H | |||
12.12 | *50 | 16P2c8P | 4 | 4 | 2 | GW3 | ああカン違い (ああ、カン違い) | K | |||
12.19 | *51 | 15P4c7P | 4 | 4 | 2 | GW4 | つるかめ湯さんにて | H | |||
12.26 | *52 | 16P | 4 | 4 | 2 | GW5 | らくがき | H | |||
1977 | 1.02 | *1 | 16P | 4 | 4 | 2 | GW6 | 大当たりら | K | ||
1.09 | *2 | 15P4c5P | 4 | 4 | 2 | GW7 | よい子大賞 | K | |||
1.16^23 | *3^4 | 16P | 4 | 4 | 2 | GW8 | 7 | おめでとうさん | K | ||
1.30^2.6 | *5^6 | 16P4c | 5 | 5 | 3 | GW9 | 7 | 里帰り | H | ||
2.13 | *7 | 16P4c8P | 5 | 5 | 3 | GW10 | 7 | あね、いもうと | H | ||
2.20 | *8 | 16P | 5 | 5 | 3 | GW11 | '77年、今年のウン勢 | K | |||
2.27 | *9 | 16P4c8P | 5 | 5 | 3 | GW12 | 5 | 小さな恋人 (〔ナシ〕) | H | ||
3.06 | *10 | 16P | 5 | 5 | 3 | GW13 | 6 | 満員電車 (〔ナシ〕) | H | ||
3.13 | *11 | 16P | 5 | 5 | 3 | GW14 | 危険がいっぱい | K | |||
3.20 | *12 | 15P4c | 5 | 5 | 3 | GW15 | スターの秘密 | H | |||
3.27 | *13 | 16P | 5 | 5 | 3 | 夏1 | 少女まんが家の秘密 | H | |||
4.01 | *幼 4月 | 2P2c | 24 | 24 | 12 | まこと笑劇場@おうたのけいこ (まことちゃん) | C | ||||
4.03 | *14 | 15P4c7P | 5 | 5 | 3 | GW16 | 6 | ここは熱海よ | H | ||
4.10 | *15 | 16P | 6 | 6 | 3 | 夏2 | 4 | まことのお店屋さん | K | ||
4.17 | *16 | 16P | 6 | 6 | 3 | 夏3 | さだゆきちゃんのおたより | H | |||
4.24 | *17 | 15P2c | 6 | 6 | 3 | 夏4 | 6 | 愛のお弁当 | H | ||
5.01 | *18 | 16P | 6 | 6 | 3 | 夏5 | 4 | メチャの大サーカス | H | ||
5.01 | *幼 5月 | 3P2c | 24 | 24 | 12 | まこと笑劇場Dアニマルごっこ (まことちゃん) | C | ||||
5.08 | *19 | 16P | 6 | 6 | 3 | 夏6 | 2 | ビチグソ屋敷 | K | ||
5.15 | *20 | 15P | 6 | 6 | 3 | 夏7 | おむつ軍団 (〔おむつ軍団 第一弾〕) | H | |||
5.22 | *21 | 15P | 6 | 6 | 3 | 夏7 | おむつ軍団 (〔おむつ軍団シリーズ 第2弾〕) | H | |||
5.29 | *22 | 15P4c5Pt2p | 6 | 6 | 3 | 夏8 | 3 | 危機一髪 (〔ナシ〕) | H | ||
6.01 | *幼 6月 | 3P2c | 24 | 24 | 12 | まこと笑劇場A近道 (まことちゃん) | C | ||||
6.05 | *23 | 17P | 19 | 19 | 10 | 夏9 | ビューティー・ボックス | H | |||
6.12 | *24 | 1P | 〔休載〕「ファンコーナー・まことちゃんクイズ@」 | H | |||||||
6.19 | *25 | 〔休載〕 | H | ||||||||
6.26 | *26 | 〔休載〕 | H | ||||||||
7.01 | *幼 7月 | 2P2c | 24 | 24 | 12 | まこと笑劇場Cピクニック (まことちゃん) | C | ||||
7.03 | *27 | 〔休載〕「まことちゃん大企画」 | K | ||||||||
7.10 | *28 | 16P | 7 | 7 | 4 | お料理じょうず | K | ||||
7.17 | *29 | 18P | 6 | 6 | 3 | K・G出たよ | H | ||||
7.24 | *30 | 18P | 7 | 7 | 4 | しかえし | H | ||||
7.31 | *31 | 17P2c9Pt2p | 7 | 7 | 4 | 3 | 危機一髪ピンクハートエリザベス号 | H | |||
8.01 | *幼 8月 | 3P2c | 24 | 24 | 12 | まこと笑劇場Bあさがおさいた (まことちゃん) | C | ||||
8.07 | *32 | 16P | 7 | 7 | 4 | すもう大会だよ | H | ||||
8.14 | *33 | 20P | 6 | 6 | 3 | 2 | ゆうれいタクシー | H | |||
8.21 | *34 | 19P | 7 | 7 | 4 | 6 | あけぼの2号で | H | |||
8.28 | *35 | 19P | 7 | 7 | 4 | 6 | 食堂車にて | H | |||
9.04 | *36 | 19P | 7 | 7 | 4 | 6 | ああ沢田城 | H | |||
9.11 | *37 | 18P | 7 | 7 | 4 | 6 | さよなら秋田県 | H | |||
9.18 | *38 | 18P2c9Pt2p | 7 | 7 | 4 | 2 | たたりじゃ | K | |||
9.25 | *39 | 18P | 7 | 7 | 4 | 4 | よいこのごあいさつ | H | |||
10.02 | *40 | 18P | 8 | 8 | 4 | 3 | 天才・まことちゃん (天才、まことちゃん) | K | |||
10.09 | *41 | 16P4c7P | 9 | 9 | 5 | 2 | 悩みごと相談室 | H | |||
10.16 | *42 | 18P | 8 | 8 | 4 | おとうふやさんへのお買物 | H | ||||
10.23 | *43 | 18P | 8 | 8 | 4 | 4 | ちびる (ちびる!!) | H | |||
10.30 | *44 | 18P | 8 | 8 | 4 | いまら、なぐれ (いまら、なぐれ!!) | H | ||||
11.06 | *45 | 17P4c5P | 8 | 8 | 4 | プレゼントら | H | ||||
11.13 | *46 | 16P | 8 | 8 | 4 | どど彦さま大登場 (どど彦さま大登場!!) | H | ||||
11.20 | *47 | 18P | 8 | 8 | 4 | お見合い | H | ||||
11.27 | *48 | 18P | 8 | 8 | 4 | とど彦さまの乙女ごころ | H | ||||
12.04 | *49 | 18P4c6P | 8 | 8 | 4 | 犯人はだあれ | H | ||||
12.11 | *50 | 17P | 8 | 8 | 4 | ぼくしゃんの結婚指輪 | H | ||||
12.18 | *51 | 18P | 9 | 9 | 5 | 4 | 秋じゃ大学祭じゃ (秋じゃ、大学祭じゃ) | H | |||
12.25 | *52 | 18P | 9 | 9 | 5 | ペンフレンドに胸わくわく | H | ||||
1978 | 1.01 | *1 | 18P | 9 | 9 | 5 | ろくちゃんへのお見舞い | H | |||
1.08 | *2 | 17P4c5P | 9 | 9 | 5 | 2 | 恐怖の人間イス | H | |||
1.15^22 | *3^4 | 18P (2P人気投票) | 9 | 9 | 5 | 7 | 初詣だもーん | H | |||
1.29^2.5 | *5^6 | 18P | 9 | 9 | 5 | 4 | ロックンロール大賞 | H | |||
2.12 | *7 | 18P | 9 | 9 | 5 | がんばれらん丸 | H | ||||
2.19 | *8 | 19P4c5P | 9 | 9 | 5 | ろくちゃんでたよ | H | ||||
2.26 | *9 | 18P | 9 | 9 | 5 | 園長先生の写真 | K | ||||
3.05 | *10 | 19P | 10 | 10 | 5 | 沢田さんちの人気 | K | ||||
3.12 | *11 | 18P | 10 | 10 | 5 | 6 | ほんやら・ら温泉 | H | |||
3.19 | *12 | 18P | 12 | 12 | 6 | さがそう!ナンチャッテおじさん | K | ||||
3.26 | *13 | 17P4c5P | 10 | 10 | 5 | 受験の季節だよ | H | ||||
4.02 | *14 | 18P | 10 | 10 | 5 | 犬とうららちゃん | K | ||||
4.09 | *15 | 19P | 10 | 10 | 5 | がんばれ児童研究部 | K | ||||
4.16 | *16 | 18P | 10 | 10 | 5 | うめ組事件記者その@ (うめ組事件記者シリーズ、第一弾) | K | ||||
4.23 | *17 | 16P | 10 | 10 | 5 | うめ組事件記者そのA (うめ組事件記者シリーズ、第二弾) | K | ||||
4.30 | *18 | 18P | 10 | 10 | 5 | 笑学一年生 | H | ||||
5.07 | *19 | 16P | 10 | 10 | 5 | 身体検査 | H | ||||
5.14 | *20 | 18P4c6P | 10 | 10 | 5 | なぞのテルテル坊主 | K | ||||
5.21 | *21 | 17P | 11 | 11 | 6 | 小6 | 5 | 恐怖のカーレーサー | K | ||
5.28 | *22 | 18P | 11 | 11 | 6 | 6 | 楽しい遊園地 | H | |||
6.04 | *23 | 18P | 11 | 11 | 6 | バケネコの出る家 | K | ||||
6.11 | *24 | 16P4c1P | 11 | 11 | 6 | ナゾの表彰状 (〔ナシ〕) | K | ||||
6.18 | *25 | 16P | 11 | 11 | 6 | 2 | 夜泣きの晩 | K | |||
6.25 | *26 | 15P | 11 | 11 | 6 | 3 | 石器家族まことちゃん その@ (SFシリーズ 石) | K | |||
7.02 | *27 | 15P | 11 | 11 | 6 | 3 | 石器家族まことちゃん そのA | H | |||
7.09 | 28 | 17P | 11 | 11 | 6 | 宇宙人こんにちは その@ (宇宙人こんにちは) | |||||
7.16 | *29 | 17P | 11 | 11 | 6 | 宇宙人こんにちは そのA (宇宙人こんにちは…の巻II) | H | ||||
7.23 | *30 | 16P | 11 | 11 | 6 | 宇宙人こんにちは そのB (宇宙人こんにちは…の巻III) | H | ||||
7.30 | *31 | 15P | 11 | 11 | 6 | 臨海学校のナゾ | H | ||||
8.06 | *32 | 15P | 12 | 12 | 6 | 1 | 戦慄の水着コンテスト'78 | K | |||
8.13 | *33 | 16P | 12 | 12 | 6 | 1 | みにくいあさがお | K | |||
8.20- | *34 | 16P | 12 | 12 | 6 | 1 | 山へいこう (山へいこう!) | C | |||
8.27 | *35 | 16P | 12 | 12 | 6 | 1 | 決死のきもだめし | K | |||
9.03 | *36 | 16P | 12 | 12 | 6 | 1 | ディスコぼんおどり | K | |||
9.10- | *37 | 15P | 12 | 12 | 6 | 秘技・ゴキブリたいじ | C | ||||
9.17 | *38 | 15P | 12 | 12 | 6 | おそろしい食べ物のうらみ (恐ろしい、食べ物のうらみ) | K | ||||
9.24- | *39 | 15P | 12 | 12 | 6 | パンツに口紅 | C | ||||
10.01 | *40 | 6P | 〔休載〕「うめ組タイムス」クイズ大会 | K | |||||||
10.08 | *41 | 16P | 12 | 12 | 6 | 夏の総決算 | K | ||||
10.15 | *42 | 16P | 12 | 12 | 6 | すずめのタマゴ | K | ||||
10.22 | *43 | 16P | 13 | 13 | 7 | まつたけに御用心 | K | ||||
10.29 | *44 | 16P | 13 | 13 | 7 | 5 | 家族対抗リレーの恐怖 | K | |||
11.05 | *45 | 16P | 13 | 13 | 7 | うるしのワナ | K | ||||
11.12 | *46 | 16P | 13 | 13 | 7 | まんが家入門 | K | ||||
11.19 | *47 | 16P | 13 | 13 | 7 | 街をきれいに | K | ||||
11.26 | *48 | 16P | 13 | 13 | 7 | 入社試験 | K | ||||
12.03 | *49 | 16P | 13 | 13 | 7 | 3びきの子猫 | K | ||||
12.10 | *50 | 16P | 13 | 13 | 7 | お菓子はこわい | K | ||||
12.17 | *51 | 16P | 13 | 13 | 7 | 人だすけはつらい | K | ||||
12.24 | *52 | 4P2c | 〔休載〕「うめ組タイムス」号外 | K | |||||||
1979 | 1.01 | *1 | 16P | 13 | 13 | 7 | ちびっこギャング | K | |||
1.07 | *2 | 16P | 13 | 13 | 7 | クリスマス・パーティー | K | ||||
1.21- | *3^4 | 16P | 14 | 14 | 7 | 7 | よい子のおおみそか | C | |||
2.04 | *5^6 | 16P | 14 | 14 | 7 | 7 | 決戦・カルタとり | H | |||
2.11 | *7 | 16P | 14 | 14 | 7 | ディスコミュージカル | K | ||||
2.18 | *8 | 16P | 14 | 14 | 7 | ディスコミュージカル2 | K | ||||
2.25 | *9 | 16P | 14 | 14 | 7 | 豆まきこわい | K | ||||
3.11 | *11 | 16P | 14 | 14 | 7 | デパートは大騒動 | K | ||||
3.18 | *12 | 16P | 14 | 14 | 7 | おひなさまほしい (おひなさまほしい!!) | K | ||||
3.25 | *13 | 16P | 14 | 14 | 7 | マッチョメマン大活躍 | K | ||||
4.01 | *14 | 16P | 14 | 14 | 7 | 5 | こわーいお家 | K | |||
4.03 | *10 | 16P | 14 | 14 | 7 | 小6 | よい子のこころえ | K | |||
4.08 | *15 | 16P | 14 | 14 | 7 | わしは大金もち | K | ||||
4.15 | *16 | 16P | 15 | 15 | 8 | にくいあいつ | K | ||||
4.22 | *17 | 12P | 15 | 15 | 8 | わしのおどど | K | ||||
4.29 | *18 | 16P4c4P2c12P | 15 | 15 | 8 | 天までのぼれ | K | ||||
5.06 | *19 | 15P | 15 | 15 | 8 | とんちの王者 | K | ||||
5.13 | *20 | 15P | 15 | 15 | 8 | お花見 | K | ||||
5.20 | *21 | 16P | 15 | 15 | 8 | とこまじぞう | K | ||||
5.27 | *22 | 16P | 15 | 15 | 8 | 姫はもらった | K | ||||
6.03 | *23 | 16P | 15 | 15 | 8 | インドの研究 | K | ||||
6.10 | *24 | 15P | 15 | 15 | 8 | 5 | 自転車ピクニック | K | |||
6.17 | *25 | 16P2c | 15 | 15 | 8 | エレクトリック・ラブストーリー | K | ||||
6.24 | *26 | 16P | 15 | 15 | 8 | いい女、わたしは美しい | K | ||||
7.01 | *27 | 16P | 15 | 15 | 8 | 電車でデート | K | ||||
7.08 | *28 | 15P | 16 | 16 | 8 | うめぐみ対ふじぐみ | K | ||||
7.15 | *29 | 16P | 16 | 16 | 8 | まこと・ザ・ボス | K | ||||
7.22 | *30 | 16P | 16 | 16 | 8 | マッチョメカーニバル | K | ||||
7.29 | *31 | 16P | 16 | でた!口裂け女 | K | ||||||
8.05 | *32 | 16P | 16 | 16 | 8 | 3 | つり名人 | K | |||
8.12 | *33 | 16P | 16 | 16 | 8 | 1 | 水泳教室 | K | |||
8.19 | *34 | 16P | 16 | 16 | 8 | 1 | 楽しい紙しばい | K | |||
8.26 | *35 | 16P | 16 | 16 | 8 | へび女の恐怖 | K | ||||
9.02 | *36 | 16P | 16 | 16 | 8 | ミカリンの秘密 | K | ||||
9.09 | *37 | 14P4c3P2c11P | 16 | 16 | 8 | 3 | グワシ!!まことちゃん | K | |||
9.16 | *38 | 16P | 16 | ジャングル大決戦 | K | ||||||
9.23 | *39 | 16P | 17 | 16 | 8 | 夜店のドラキュラ | K | ||||
9.30 | *40 | 16P | 17 | 16 | 8 | おかしなヒヨコ | K | ||||
10.07 | *41 | 16P | 17 | 17 | 9 | まことはワンワン名探偵 | K | ||||
10.14 | *42 | 16P | 17 | 17 | 9 | いもほり!? | K | ||||
10.21 | *43 | 16P | 17 | 17 | 9 | スケッチ | K | ||||
10.28 | *44 | 16P | 17 | 17 | 9 | やさしいママリン | K | ||||
11.04 | *45 | 16P | 18 | 18 | 9 | 5 | 主役はママリン | K | |||
11.11 | *46 | 16P | 17 | 17 | 9 | こと姫さま | H | ||||
11.18 | *47 | 16P | 17 | 17 | 9 | もう一度こと姫さま | K | ||||
11.25 | *48 | 16P | 17 | 17 | 9 | 秘密をあばけ | H | ||||
12.02 | *49 | 16P | 17 | 17 | 9 | お姫さまのつどい (お姫(ひい)さまのつどい) | H | ||||
12.09 | *50 | 16P | 17 | 17 | 9 | こと姫と将軍 | H | ||||
12.16 | *51 | 16P | 18 | 18 | 9 | イヌになったまことちゃん | H | ||||
12.23 | *52 | 16P | 18 | 18 | 9 | 金庫はどこら | K | ||||
1980 | 1.06 | *2 | 16P | 18 | 18 | 9 | 千万長者になる | H | |||
1.1- | *1 | 16P | 18 | 18 | 9 | 母をたずねて三千里 | C | ||||
1.13^20 | *3^4 | 16P | 18 | 18 | 9 | 7 | 邪魔者は殺(ケ)せ | H | |||
1.27^2.3 | *5^6 | 17P4c1P | 18 | 18 | 9 | 7 | 謹賀新年 | H | |||
2.10 | *7 | 16P | 18 | 18 | 9 | 3 | 車はこわい | K | |||
2.14 | *9 | 16P | 18 | 18 | 9 | 沢田テレビ局 | K | ||||
2.17 | *8 | 16P | 18 | 18 | 9 | 7 | タコよ天まで | K | |||
3.02 | *10 | 16P | 18 | 18 | 9 | ザ・ベストテン | K | ||||
3.09 | *11 | 16P | 19 | 19 | 10 | やさいの恩がえし (野菜の恩返し) | K | ||||
3.16 | *12 | 16P2c | 19 | 19 | 10 | 1 | ハワイでハッスル (ハワイ珍道中) | H | |||
3.23- | *13 | 16P | 19 | 19 | 10 | 春の女王 | C | ||||
3.30 | *14 | 16P | 19 | 19 | 10 | 死殺団 | K | ||||
4.06 | *15 | 16P | 19 | 19 | 10 | まこと御殿 (ジャパン アズ ナンバー1) | H | ||||
4.13 | *16 | 16P | 19 | 19 | 10 | クモとイモ虫の会話 (フレッシュマン登場) | K | ||||
4.20 | *17 | 16P | 19 | 19 | 10 | 呪いの屋根つつき (まことちゃんちは世界一) | H | ||||
4.27 | *18 | <97-112>16P | 19 | 19 | 10 | 7時20分ロックン・ロール・タイム (ロックン・ロール) | K | ||||
5.04 | *19 | 16P | 19 | 19 | 10 | ラーラちゃんがやってくる (ラーラ登場) | K | ||||
5.11 | *20 | 16P | 19 | 19 | 10 | おでむかえ (ラーラちゃん出現) | K | ||||
5.18 | *21 | 20P4c5P(18P) △ | 20 | 20 | 10 | ラーラVSまこと (まこと悪魔の棲む家) | H | ||||
5.25 | *22 | 16P(5P) △ | 20 | 20 | 10 | ラーラVSまこと (ラーラの日本日記) | H | ||||
6.01 | *23 | 16P | 20 | 20 | 10 | ふるえて眠れ (びっくりハウス) | K | ||||
6.08 | *24 | 16P(10P)△ | 20 | 20 | 10 | ねぼけ戦争 (日本の夜明け) | K | ||||
6.08 | *24・25 | (17P)△ | 20 | 20 | 10 | ラーラの日本探険 (〔単行本では初出24、25号の削除分を一話に繋げパチンコ屋の話柄を増補〕) | K | ||||
6.15 | *25 | 16P(13P)△ | 20 | 20 | 10 | ごはん戦争 (沢田家の朝) | H | ||||
6.22 | *26 | 16P | 20 | 20 | 10 | まがりんち | H | ||||
6.29 | *27 | 〔休載〕 | K | ||||||||
7.01- | *SR 7月 | 30P | 23 | 23 | 12 | まことちゃんのプレスリー (いとしのエルビス) | C | ||||
7.06 | *28 | 〔休載〕 | K | ||||||||
7.13 | *29 | 16P | 20 | 20 | 10 | いちごのすいすい (いちごちゃん) | K | ||||
7.20 | *30 | 16P | 20 | 20 | 10 | まことの耳はブタの耳 (宝の山めっけた) | K | ||||
7.27 | *31 | 16P | 20 | 20 | 10 | 3 | そうなんれすよ (お舟はドンブラコ) | K | |||
8.03 | *32 | 16P | 20 | 20 | 10 | 3 | サルの進化島 | K | |||
8.10 | *33 | 16P | 20 | 20 | 10 | パパ&ママROCK (パパ&ママロック) | K | ||||
8.17 | *34 | 16P4c3P | 21 | 21 | 11 | セル画がいっぱい (アニメ映画) | H | ||||
8.24 | *35 | 16P | 21 | 21 | 11 | まことちゃんさまにあわせろ (まこのまことちゃん) | K | ||||
8.31 | *36 | 16P | 21 | 21 | 11 | まことへんへー (愛のムチ) | H | ||||
9.07 | *37 | 16P | 21 | 21 | 11 | 日本の風物詩 | H | ||||
9.14- | *38 | 16P(18P) △ | 21 | 21 | 11 | デートうらない (デート占い) | C | ||||
9.21 | *39 | 16P(19P) △ | 21 | 21 | 11 | さよなラーラ (別れは楽し?) | H | ||||
9.28 | *40 | 14P | 21 | 21 | 11 | 2 | こわい! (夏の体験) | K | |||
10.12 | *42 | 16P2c | 21 | 21 | 11 | まこと虫とねいちん虫 (戦争と平和) | K | ||||
10.19- | *43 | 16P | 21 | 21 | 11 | ねいちん虫のたくらみ (恐怖の輪なげ) | C | ||||
10.26 | *44 | 〔休載〕 | K | ||||||||
10.5- | *41 | 15P | 21 | 21 | 11 | 五円玉 | C | ||||
11.02 | *45 | 〔休載〕 | H | ||||||||
11.09 | *46 | 〔休載〕 | K | ||||||||
11.16 | *47 | 15P | 21 | 21 | 11 | 愛をこめて (恐怖の日) | K | ||||
11.23 | *48 | 15P | 22 | 22 | 11 | そっくり家族さがし (〔ナシ〕) | K | ||||
11.30 | *49 | 14P△ | 22 | 22 | 11 | 恐竜家族まことちゃん | K | ||||
12.07 | *50 | 14P(10P)△ | 22 | 22 | 11 | お好み焼きの季節だよ | H | ||||
12.14 | *51 | 13P2c | 22 | 22 | 11 | 犯人はあいつだ (地震雲) | K | ||||
12.21 | *52 | 15P | 22 | 22 | 11 | マコトザウルスのサバイバルライフ | K | ||||
1981 | 1.04^8 | *2^3 | 16P | 22 | 22 | 11 | まよいご帰る (まよい子帰る) | K | |||
1.1- | *1 | 16P | 22 | 22 | 11 | ペットはかわいい | C | ||||
1.11^15 | *4^5 | 16P | 22 | 22 | 11 | (お)のつく日 | K | ||||
1.22 | *6 | 16P | 22 | 22 | 11 | ザ・マンザイ | K | ||||
2.01 | *7 | 16P | 22 | 22 | 11 | 7 | ピンチでペンチ (床の間のおかざりは) | K | |||
2.04 | *8 | 16P | 22 | 22 | 11 | ひがみちゃん (ひがみちゃん入園テスト) | K | ||||
2.11 | *9 | 16Pt3p | 22 | 22 | 11 | 入園おめでとう (ハナの入園式) | K | ||||
2.18 | *10 | 16P | × | × | × | 〔単行本未載〕 (猫・虎(ニャンコ)ぐみ) | H | ||||
2.25 | *11 | 16Pt2p | × | × | × | 〔単行本未載〕 (園内見物) | H | ||||
3.04 | *12 | 16P | 23 | 23 | 12 | ひがみのだんなは (家庭哀(かていあい)) | K | ||||
3.11 | *13 | 16P | 23 | 23 | 12 | ひさんな結婚 (ひがみのだんなは) | K | ||||
3.18 | *14 | 16P(16P)△ | 23 | 23 | 12 | ハートのチョコレート (春粧遅刻はあたし) | H | ||||
3.25 | *15 | 16P | 23 | 23 | 12 | カゼの大将 (カゼの子は強し) | K | ||||
4.01 | *16 | 16P | 23 | 23 | 12 | ルスですよ (珍命救助) | K | ||||
4.08 | *17 | 16P | 23 | 23 | 12 | まともなよい子のまともちゃん (まともちゃん) | K | ||||
4.15 | *18 | 16P | 23 | 23 | 12 | 勉強忍者・蛇気拳 | K | ||||
4.22- | *19 | 16P | 23 | 23 | 12 | うさぎのパンツが盗まれた (うさぎのパンツが盗まれた!!) | C | ||||
4.29 | *20 | 16P | 23 | 23 | 12 | まこと捕物帳 | K | ||||
5.06 | *21 | 16P | 24 | 24 | 12 | 2 | 真夜中の大集会 | K | |||
5.13 | *22 | 16P | 24 | 24 | 12 | 真夜中の大反乱 | H | ||||
5.20 | *23 | 16P | 24 | 24 | 12 | 便所まねき | K | ||||
5.27- | *24 | 16P | 24 | 24 | 12 | 気をつけ手 (気をつけ手!!) | C | ||||
6.03 | *25 | 16P | 24 | 24 | 12 | ハラハラ原宿 | H | ||||
6.10 | *26 | 16P | 24 | 24 | 12 | のろのろ電車 | K | ||||
6.17 | *27 | 16P | 24 | 24 | 12 | まことランド大怪獣 | K | ||||
6.24 | *28 | 16P | 24 | 24 | 12 | けんべん | K | ||||
7.01 | *29 | 16P | 24 | 24 | 12 | うらみ坂 | K | ||||
7.08 | *30 | 16P | 24 | 24 | 12 | 5 | テニス好きくないのら | K | |||
1988 | 2.24 | *11 | 6P | 新1 | × | × | 1 | まことちゃんのデンワだよ (ナシ「サンデー19show」) | L | ||
5.04 | *21 | 14P | 新1 | × | × | 1 | ビチグソビデオ | L | |||
5.04 | *21 | 15P | 新1 | × | × | 1 | 温泉旅館 (キョーフの温泉旅館) | L | |||
6.15 | *27 | 16P | 新1 | × | × | 1 | キョンシーあっちむけピョン (恐怖のキョンシーあっちむけピョン) | K | |||
8.24 | *37 | 24P4c4P | 新1 | × | × | 1 | 大笑いビーチ | L | |||
8.31 | *38 | 14P | 新1 | × | × | 1 | カレーでヒ〜 (カレーでヒ〜!!) | L | |||
9.07 | *39 | 14P | 新1 | × | × | 1 | 美香ねいちんの予定日記 | L | |||
9.14 | *40 | 14P | 新1 | × | × | 1 | 川下りパニック'88 (〔ナシ〕) | L | |||
9.21 | *41 | 14P | 新1 | × | × | 1 | まことのせんどうさん | L | |||
9.28 | *42 | 14P4c4P | 新1 | × | × | 1 | ぼくちゃんの預金通帳 (〔ナシ〕) | L | |||
10.05 | *43 | 14P | 新1 | × | × | 1 | 花子先生のナゾ (〔ナシ〕) | K | |||
10.12 | *44 | 14P | 新1 | × | × | 1 | イボイボうつれ | K | |||
10.19 | *45 | 14P | 新2 | × | × | 1 | フシギの人(前編) (〔ナシ〕) | L | |||
