所収話は、以下の5種類で若干異なります。
ゴールデンコミックス版は、3刷以降は無い。2巻と4巻の2刷の年記が逆転してるのは、なぜ?
年記はいずれも袖刊記より(本体奥付刊記には年記欠)。
鈴木千惠子氏(S)、夏樹晋氏(N)から、刊記の情報を頂きました。(T)は架蔵。初刷、2刷の記事も併記します(2001-12-4)。
年記(カバー袖刊記)
第1巻 | 永劫の時 | (初刷 T) | 「昭和49年 8月10日初版発行」 | ||
(2刷 S) | 「昭和49年 8月10日初版第1刷発行 | /昭和52年 7月30日 第2刷発行」 | |||
第2巻 | 蜉蝣 | (初刷) | |||
(2刷 S) | 「昭和49年 9月10日初版第1刷発行 | /昭和52年 7月30日 第2刷発行」 | |||
第3巻 | ほくろ | (初刷 T) | 「昭和49年10月10日初版発行」 | ||
(2刷) | |||||
第4巻 | 傷 | (初刷 N) | 「昭和49年11月10日初版発行」 | ||
(2刷○) | 「昭和49年11月10日初版第1刷発行 | /昭和50年 6月15日初版第2刷発行」 | |||
第5巻 | 蟲たちの家 | (初刷○) | 「昭和49年12月10日初版発行」 | ||
(2刷 S) | 「昭和49年12月10日初版発行 | /昭和50年 6月15日初版第2刷発行 | |||
第6巻 | 烈願鬼 | (初刷 T) | 「昭和50年 1月10日初版発行」 | ||
(2刷 N) | 「昭和50年 1月10日初版第1刷発行 | /昭和50年 6月15日初版第2刷発行」 |
この表紙はいいです(村山潤一・画)。
初版は定価380円だが、後刷は400円となり、背表紙下の意匠が異なる。
年記は本体奥付刊記より。
第1巻 | (初刷) | |||
(4刷 T) | 「昭和55年 4月20日初版第1刷発行 | /昭和57年12月25日 第4刷発行」 | ||
(8刷 T) | 「昭和55年 4月20日初版第1刷発行 | /昭和61年 3月25日 第8刷発行」 | ||
第2巻 | (初刷) | |||
(5刷 T) | 「昭和55年 5月20日初版第1刷発行 | /昭和59年 8月25日初版第5刷発行」 | ||
第3巻 | (初刷) | |||
(3刷 T) | 「昭和55年 6月20日初版第1刷発行 | /昭和57年 1月25日 第3刷発行」 | ||
第4巻 | (初刷) | |||
(5刷 T) | 「昭和55年 7月20日初版第1刷発行 | /昭和59年 8月25日 第5刷発行」 | ||
第5巻 | (初刷) | |||
(5刷 T) | 「昭和55年 8月20日初版第1刷発行」 | /昭和59年12月25日 第5刷発行」 |
写真は、箱と本体。右は帯(部分)。「初版第1刷発行=昭和59年7月5日」(奥付刊記)。定価は4800円だが、僕は消費税導入後に買った(コミック高岡にずっと売れ残ってた)ので、奥付けの定価の部分に「定価はケースに表示してあります」と上からシールが貼ってある。
本来なら「愛は凶器だ」というキャッチコピーのある帯が箱についているが、これは初回配本分のみ。ぼくのは、最初から無かったよ。帯は、となりの研究室の北原先生が持ってた(はるばる来たぜ、箱だけ。本体は学生に貸して、戻らなかったそうです)ので、貰いました。ラッキー。愛蔵版『イアラ』のチラシは、一時期持ってたんですが、知らぬ間に無くしてしまいました。そこにも「愛は凶器だ」と書いてあった。
評論家の呉智英が、『わたしは真悟』のキャッチコピーが「愛は凶器だ(である)」だった、と書いているが、これは氏の勘違い。『真悟』連載時の「スピリッツ」に、『真悟』とならんで『イアラ』の宣伝の頁があったりした、それを誤認したもの。一度も『真悟』のキャッチコピーが、「愛は凶器だ」だったことはない。
帯の写真は、CG技術を駆使して、実物に近い色を再現しています(でも、かなり違うと思う)。
豪華愛蔵版の書誌情報のまとめ。
この表紙はよくないです。一作品毎にCGでイメージイラストを作ったのは分かるが。
タイトル(発表順) | 諸本 | 執筆年次 | 初出誌の年次(連載)と書誌 | 新書6冊 | 文庫5冊 | 愛蔵1冊 | 新文4冊 | 新愛2冊 |
ほくろ | 3 | 3 | 18 | 2.2 | 2.7 | 68-7-15 | 月刊BC No.6 1968/9月号 | 40P |
指輪 | 2 | 2 | 13 | 2.6 | 68-10-15 | 月刊BC No.9 1968/12月号 | 9P | |
ろーそく(ロウソク) | 2 | 2 | 14 | 2.10 | 2.17 | 68-10-15 | 同上 | 15P |
ねむり | 1 | 1 | 8 | 0.8 | 2.18 | 68-10-15 | 同上 | 4P |
ブラック・エンゼル | 1 | 68-11-15 | 月刊BC No.10 1969/1月号 | 4P | ||||
図明氏のユーモア | 2 | 68-12-15 | 月刊BC N0.11 1969/2月号 | 4P | ||||
雪の夜の童話 | 1 | 1 | 9 | 0.9 | 69-1-15 | 月刊BC No.12 1969/3月号 | 4P | |
目 | 3 | 3 | 19 | 2.9 | 2.13 | 69-2-15 | 月刊BC No.13 1969/4月号 | 24P2c8P |
きずな | 3 | 2 | 16 | 1.6 | 69-3-25 | BC 1969 4/25号 | 20P | |
愛の奇蹟 | 2 | 17 | 1.2 | 69-4 |
美しい十代 1969/4 1978 BC増 1/15 | × 4p2c29p | ||
くさり | 2 | 2 | 15 | 3.4 | 69-4-25 |
BC 1969 5/10号 5/25号・2回 | 20P, 20P | |
洞 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | 69-5-10 | BC 1969 6/10号 | 20P2c4P | |
傷 | 4 | 4 | 27 | 2.1 | 69-5-25 |
BC 1969 6/25,7/10 7/25号・3回 | 20P, 20P, 20P2c8P | |
いろ | 3 | 3 | 21 | 3.9 | 69-7-10 | BC 1969 8/10号 | 20P2c12P | |
衣 | 3 | 3 | 22 | 2.6 | 69-7-25 | BC 1969 8/25号 | 20P2c4P | |
夏の終わり | 3 | 3 | 23 | 2.8 | 69-8-10 |
BC 1969 9/10 9/25号・2回 | 20P2c8P,23P2c8P | |
現代妖怪群饗宴之図 | × | × | × | × | BC 1969 9/10号 | 2P4c | ||
耳 | 4 | 3 | 24 | 2.3 | 69-9-10 | BC 1969 10/10号 | 20P4P2c | |
図明氏の生活 | 3 | 69-9-25 | BC 1969 10/25号 | 16P2c | ||||
宿 | 4 | 4 | 28 | 3.2 | 69-10-10 | BC 1969 11/10号 | 18P2c8P | |
雪の人 | 4 | 4 | 29 | 1.3 | 69-10-25 | BC 1969 11/25号 | 20P2c8P | |
指 | 1 | 1 | 10 | 0.10 | 2.16 | 69-11-10 | BC 1969 12/10号 | 16P |
図明氏のギャング | 5 | 69-11-25 | BC 1969 12/25号 | 8P2c4P | ||||
イアラ | 1,2 | 1,2 | 1〜7 | 0.1〜7 | 1.1〜1.7 | 70-8-25 | BC 1970 1/10 〜9/25・13回 | 別項 |
一つの石 | 4 | 3 | 25 | 3.1 | 70-12-25 | BC 1971 1/25号 | 21P2c1P | |
ある視点 | × | × | × | × | BC 1971 4/10号 | 1P4C | ||
南へ | 4 | 4 | 30 | 3.5 | 71-4-25 | BC 1971 5/10号 | 20P | |
砂 | 5 | 5 | 36 | 2.5 | 2.12 | 71-9-10 | BC 1971 9/25号 | 25P2c1P |
こがらし | 5 | 3 | 26 | 2.10 | 2.15 | 71-10-10 | BC 1971 11/10号 | 24P2c1P |
森の唄 | 5 | 5 | 35 | 3.8 | 2.9 | 71-12-10 | BC 1972 1/10号 | × |
ドアのむこう | 4 | 4 | 31 | 2.4 | 72-2-10 | BC 1972 3/10号 | × | |
さいはての訪問者 | 6 | 72-3-25 | BC 1972 4/10号 | 23P2c1P | ||||
蟲たちの家 | 5 | 4 | 32 | 3.3 | 72-5-25 | BC 1972 6/25号 | 55P2c12P | |
内なる仮面 | 5 | 4 | 33 | 3.7 | 2.5 | 72-5-10 | BC増刊号 1972 7/1 | 28P2c4P |
烈願鬼 | 6 | 5 | 34 | 1.4 | 72-11-15 |
BC-O 1972 9/20 10/20,11/20,12/20 | ,36P2c12P,36P2c2p, | |
波打ち際の女 | 5 | 5 | 37 | 3.11 | 73-6-10 | BC 1973 5/25号 | 25P2c1P | |
螺旋階段 | 6 | 5 | 38 | 2.7 | 73-6-10 | BC 1973 7/10号 | 25P2c1P | |
凍原〈ツンドラ〉 | × | × | × | × | × | BC 1973 12/10号 | 23P | |
闇のアルバム | 39 | 75-4 | BC-O 1974 5/20 〜1975 5/5 | 別項 | ||||
ねじれた空間 | 1 | 11 | 2.1 | 78-1 | BC 1978 2/10号 | 22P | ||
Smile | 1 | 12 | 2.7 | 79-1 | BG No.2 1979-4-20 | 20P |
『BCオリジナル』の1974年12月5日号(闇のアルバム「首飾り」所収号)に、GC『イアラ』完結を記念して「静かなブーム 楳図ロマン!」と題した2頁の記事が有る。副田義也、岡本春子、楳図かずおが文章を載せている。以下、楳図を引用する。『イアラ』所収の短編群についての発言。
楳図かずお「私の短編作法」
従来は、劇画であれ小説であれ、短編では、人間の一生を決定づける一断面を切り取って描き、長編では人間の全人生を描いているようだ。
私は、どちらも人間を描くことに変わりはないと考えているので、創作にあたって、特に短長編の意識はしない。
ただ私は、次の一点にだけは必ず留意している。
短編で断片を描くには描くが、その一方で、長編の味わい、つまり短編でありながらも全体を俯瞰できるような配慮を、いつもとってきたつもりである。
それだけに、短編だから早くできた、という作品は一つもなかった。
このテーマは、優に二百枚くらい必要だなとわかっていても、どんどん仮借なく切り捨てて20―24ページにした。
制作にはいっても、あるくやしさと、もったいなさがあった。
しかし、そのもったいなさに、精神のぜいたくがあるような気がした。
その捨てられた部分が多ければ多いほど、テーマは明瞭になり、深い霧が流れ、峻烈な岩肌にじかに触れたような感じだった。
したがって、読者には作品の芯を突きつけたような格好になった。
それはまさに、なんのお世辞や飾りのない、読者との対峙であった。
私は、読者の賛辞という無形の財産に支えられて、これからも、心にくいこむ短編群を描いてゆくつもりである。
柔軟に伸縮する眩暈のような時間を描く楳図ならではの発言。
「蟲たちの家」所収の『ビッグコミック』1972年12号(6月25日号)に、「パロディー特集 FACE by CASE」という2色特集記事があり、7人のマンガ家が、職業別にその道具を写真コラージュする(身体などは手描き)という企画がある。それぞれ、さいとう・たかを「プロデューサー」、石森章太郎「いけ花師範」、手塚治虫「コック」、望月三起也「タイピスト」、楳図かずお「女医」、西沢周平「役人」、はらたいら「カメラマン」。